所屬市集:興國市場
營業時間:星期二~星期日 07:00~13:00
Market:Xingguo Market
Hours:Tuesday – Sunday 07:00~13:00
The Chou Fruit Stand
所屬市集:興國市場
營業時間:星期二~星期日 07:00~13:00
Market:Xingguo Market
Hours:Tuesday – Sunday 07:00~13:00
攤位整體明亮,水果排列整齊,新鮮且品質優良。
The stall is bright and well-organized, with neatly arranged fruits that are fresh and high in quality.
| 名稱 Item | 規格 / 單位 Spec. / Unit | 價格/元 Price (NT$) |
|---|---|---|
| 臺中山蕉 Taichung Mountain Bananas | 1臺斤 600 g | 69 |
| 屏東金鑽鳳梨 Pingtung Golden Diamond Pineapple | 1臺斤 600 g | 49 |
| 紅龍果 Red Dragon Fruit | 1臺斤 600 g | 99 |
| 燕巢帝王芭樂 Yanchao Emperor Guava | 1臺斤 600 g | 69 |
| 紅寶石芭樂 Ruby Guava | 1臺斤 600 g | 69 |
| 臺東釋迦 Taitung Sugar Apple | 1臺斤 600 g | 99 |
| 關西番茄 Guanxi Tomatoes | 1臺斤 600 g | 99 |
| 屏東黑珍珠蓮霧 Pingtung Black Pearl Wax Apples | 1臺斤 600 g | 99 |
| 臺中東勢茂谷 Taichung Dongshi Murcott Tangerines | 1臺斤 600 g | 99 |
| 臺中頭櫃枇杷 Taichung Tougui Loquats | 1盒 1 box | 250 |
| 紐西蘭奇異果 New Zealand Kiwi | 1顆 1 piece | 50 |
| 蘋果 Apples | 1臺斤 600 g | 130 |
| 寶石紅奇異果 Gem Red Kiwi | 1盒 1 box | 180 |
| 美國肚臍丁 U.S. Navel Oranges | 1臺斤 600 g | 69 |
| 美國酪梨 U.S. Avocado | 1顆 1 piece | 70 |
| 彰化溪湖巨峰葡萄 Changhua Xihu Kyoho Grapes | 1臺斤 600 g | 150 |
| 臺南哈密瓜 Tainan Cantaloupe | 1臺斤 600 g | 69 |
| 卡蜜拉哈密瓜 Camila Cantaloupe | 1臺斤 600 g | 99 |
| 愛文芒果 Irwin Mango | 1臺斤 600 g | 160 |
| 木瓜 Papaya | 1臺斤 600 g | 69 |
網站資訊僅供參考,若有差異,請以現場攤商公告為準。
Information is for reference only. In case of discrepancies, onsite vendor details prevail.